シラバス閲覧
開講学部 | 水産学部 | 授業形態 |
---|
授業科目 | 沿岸域乗船実習B | 開講期 | 1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期 |
---|---|---|---|
Onboard Traininig on Coastal Waters B | 単位数 | 1 | |
キーワード | 南星丸、沿岸水域、資源調査 | ||
ナンバリング |
|
担当教員 | 担当教員連絡先 | オフィスアワー |
---|---|---|
幅野明正 有田洋一 |
南星丸船長室 管理研究棟 3階 | 南星丸 船舶電話090−3022−9765 随時受付 |
授業科目区分 |
水産生物・海洋学分野、養殖学分野、漁業工学分野、水産教員養成課程/推奨科目 海洋環境コース、水圏生物コース、資源生産管理コース、増養殖コース、水圏環境保全コース/推奨科目 |
---|
学修目標 | 水産資源生物や漁場生態に関する応用的調査法を習得すると共に、海上における安全衛生について学ぶ。 |
---|---|
授業概要 | 沿岸域における生物分野に特化した研究などの実習。 |
実習計画 | |
---|---|
第1回 | 離島沿岸水域の生物相の調査を実習し、海岸生物の生態・分類の知識を深めその価値を理解する。 |
第2回 | 生物の分布を季節ごと生息域ごとに調べる実習を通して、海洋生物の生態・分類と生物多様性資源の知識を得る。 |
第3回 | 藻場生態の調査分析法を実習し、水圏植物生態学の基礎と応用を習得するとともに藻場の環境浄化機能を理解する。 |
第4回 | 植物プランクトンの分類・生態と現存量や生産量の調査方法を実習し、海洋における基礎生産の概念を理解する。 |
第5回 | 魚類資源を対象に計量魚探や、その他音響機器を用いた調査の実習を行いリモートセンシング技術の基礎を学ぶ。 |
第6回 | 実習機器・機材及び船内の整理・整頓・清掃。 |
第7回 | |
第8回 | |
第9回 | |
第10回 | |
第11回 | |
第12回 | |
第13回 | |
第14回 | |
第15回 | |
第16回 | |
第17回 | |
第18回 | |
第19回 | |
第20回 |
授業外学修(予習・復習) | |
---|---|
教科書・参考書 | 実験・実習のための安全の手引 |
注意事項 | 鹿児島湾および離島沿岸水域で、沿岸環境調査、水圏生態学、藻場調査、水産植物学、魚類資源量調査に関する実習を行う。 乗船期間は概ね5日以内で行う。また、2日以上の航海においても沿岸域乗船実習の他の種類(T・E)と取り混ぜて履修することはできない。 |
履修要件 | 参加する実習内容に関連する、講義・演習・実習などを履修していること。 |
実験・実習の進め方 | 附属練習船南星丸を用いた乗船実習。 項目ごとに専門分野の乗船指導教員と協議のうえ実施する。 実習内容について不明な点は乗船指導教員に確認すること。 乗船定員は教員を含め16名以内とする。 天候等による実習内容の変更または航海中止の場合もある。 |
関連事項 | 乗船実習基礎、生物環境学実験基礎、海洋観測乗船実習2 |
成績の評価基準 | 乗船日数5日以上 / 1項目以上履修し、 実習への参加度、項目別課題の達成度、事前事後のレポート提出などをもとに総合的に評価する。試験は行わない。 |
実務経験のある教員 による実践的授業 |
---|